| Betreuungsvolumen | Betreuungszeiten | Kosten ab dem 19. Monat | Kosten bis zum 18. Monat |
|---|---|---|---|
| Ganzer Tag inkl. Mittagessen | 07:00 - 18:30 | 115 | 135 |
| Vormittag ohne Mittagessen | 07:00 - 11:30 | 45 | 53 |
| Vormittag mit Mittagessen | 07:00 - 14:00 | 75 | 88 |
| Nachmittag mit Mittagessen | 11:30 - 18:30 | 75 | 88 |
| Nachmittag ohne Mittagessen | 14:00 - 18:30 | 45 | 53 |
| Kindergärtner / Schüler Nachmittag mit Mittagessen | 12:00 - 18:30 | 65 | |
| Kindergärtner / Schüler Morgenstunde | 07:00 - 08:00 | 10 | |
| Wir bieten eine individuelle Ferienbetreuung an | auf Anfrage |
Bei einer 100% Belegung eines Betreuungsplatzes wird der Durchschnittswert von 21 Tagen berechnet.
Bei einer teilzeitigen Kinderbetreuung wird die Wochenbelegung mal 4,2 Wochen berechnet.
Das minimale Betreuungsvolumen pro Woche beträgt 1 Tag oder 2 halbe Tage mit Mittagessen.
Der Geschwisterrabatt beträgt bei zwei Kindern 10% und bei mehreren Kindern 15 % auf den niedrigsten Betreuungsbeitrag.
Subventionen von der Gemeinde an die Eltern sind Einkommensabhängig.